monopoly go beloningen en mijlpalen voor alle moon walkers evenementen
Breid uw zakelijke activiteiten uit naar de ruimte.

De Monopolie GO Tijdens het Moon Walkers-evenement kun je duizenden gratis dobbelstenen, stickers en contant geld verzamelen. Gedurende de volgende twee dagen reis je rond je spelbord, land je op de tegels Spoorweg-, Kans- en Algemeen Fonds en scoor je punten voor deze prijzen. Hier is de volledige lijst met Moon Walkers-evenementbeloningen.
Aanbevolen video'sAlle Monopolie GO Moon Walkers-beloningen en mijlpalen
De Monopolie GO Het Moon Walkers-evenement heeft de komende twee dagen 50 beloningen om te claimen, en eindigt op 23 februari 2024. Een paar uur voordat het Peg-E-evenement eindigt, kun je 16.310 dobbelstenen en 837 prijsdroppingchips verdienen. Hieronder vindt u een volledige lijst van elk Monopolie GO Moon Walkers-evenementbeloning.
1 | 25 | Stickerpakket met één ster |
2 | twintig | 7 Peg-E prijsdropchips |
3 | 40 | 25 dobbelsteenrollen |
4 | Vier vijf | Contant geld |
5 | 150 | 90 dobbelsteenrollen |
6 | 40 | 10 Peg-E prijsdropchips |
7 | vijftig | 15 minuten Rent Frenzy |
8 | 55 | Stickerpakket met één ster |
9 | 65 | Contant geld |
10 | 375 | 220 dobbelsteenrollen |
elf | 60 | 15 Peg-E prijsdropchips |
12 | 75 | Contant geld |
13 | 90 | Stickerpakket met één ster |
14 | 80 | 20 Peg-E-prijsdroppingchips |
vijftien | 100 | 10 minuten Cash Grab |
16 | 850 | 475 dobbelsteenrollen |
17 | 100 | Tweesterrenstickerpakket |
18 | 110 | Contant geld |
19 | 120 | 50 dobbelsteenrollen |
twintig | 115 | 35 Peg-E-prijsdroppingchips |
eenentwintig | 1.300 | 700 dobbelsteenrollen |
22 | 150 | Stickerpakket met drie sterren |
23 | 160 | Contant geld |
24 | 175 | 55 Peg-E prijsdropchips |
25 | 200 | Contant geld |
26 | 2.000 | 900 dobbelsteenrollen |
27 | 275 | Viersterrenstickerpakket |
28 | 300 | 10 minuten High Roller |
29 | 325 | 85 Peg-E-prijsdroppingchips |
30 | 400 | 100 dobbelsteenrollen |
31 | 1.600 | Contant geld |
32 | 450 | 150 dobbelsteenrollen |
33 | 500 | 105 Peg-E prijsdropchips |
3. 4 | 650 | Contant geld |
35 | 750 | 5 minuten cashboost |
36 | 4.500 | 1.800 dobbelsteenrollen |
37 | 800 | 125 Peg-E prijsdropchips |
38 | 900 | Contant geld |
39 | 1.000 | Viersterrenstickerpakket |
40 | 1.500 | Contant geld |
41 | 10.000 | 3.500 dobbelsteenrollen |
42 | 1.600 | Vijfsterrenstickerpakket |
43 | 1.700 | 20 minuten High Roller |
44 | 1.800 | 170 Peg-E prijsdropchips |
Vier vijf | 7.000 | Contant geld |
46 | 2.000 | 800 dobbelsteenrollen |
47 | 3.000 | Vijfsterrenstickerpakket |
48 | 3.500 | 210 Peg-E-prijsdroppingchips |
49 | 4.000 | Contant geld |
vijftig | 17.500 | 7.500 dobbelstenen rollen Vijfsterrenstickerpakket |
Zodra het Peg-E-evenement eindigt, wordt elke prijzenchip omgezet in contant geld, zodat je extra geld kunt krijgen voor je mijlpaalupgrades. Buiten dat is het proces hetzelfde als normaal, waarbij je punten om je heen verzamelt Monopolie GO bord en doorloop elke mijlpaal om beloningen te ontvangen.
Hoe punten te scoren in de Monopolie GO Moon Walkers-evenement
Tijdens Monopoly GO's Moon Walkers-evenement vereist het scoren van punten een landing op Kans-, Algemeen Fonds- en Spoorwegtegels. Hieronder staan de basispuntwaarden voor elk:
- Kans: twee punten
- Algemeen Fonds: Drie punten
- Spoorweg: vijf punten

Je beste strategie is om je zoveel mogelijk te concentreren op het landen op Kans- en spoorwegtegels, omdat deze de hoogste kans hebben om je met extra punten te belonen. Hoewel Kanstegels minder waard zijn, kunnen ze een kaart onthullen die je bordfiche automatisch naar een spoorwegplek brengt. Als dit gebeurt, krijg je in plaats daarvan de spoorwegtegelpunten.